Tarifentwicklung - Metallbauer (m/w/d)
Konstruktionstechnik
Aktueller Tarif
(ab 01.04.2023)
1. Lehrjahr: | 855,00 € |
2. Lehrjahr: | 930,00 € |
3. Lehrjahr: | 1000,00 € |
4. Lehrjahr: | 1040,00 € |
Zukünftiger Tarif
(ab 01.01.2025)
1. Lehrjahr: | 915,00 € |
2. Lehrjahr: | 990,00 € |
3. Lehrjahr: | 1070,00 € |
4. Lehrjahr: | 1110,00 € |
Vorheriger Tarif
(01.03.2022 - 31.03.2023)
1. Lehrjahr: | 825,00 € |
2. Lehrjahr: | 900,00 € |
3. Lehrjahr: | 970,00 € |
4. Lehrjahr: | 1010,00 € |
Metallgestaltung
Aktueller Tarif
(ab 01.04.2023)
1. Lehrjahr: | 855,00 € |
2. Lehrjahr: | 930,00 € |
3. Lehrjahr: | 1000,00 € |
4. Lehrjahr: | 1040,00 € |
Zukünftiger Tarif
(ab 01.01.2025)
1. Lehrjahr: | 915,00 € |
2. Lehrjahr: | 990,00 € |
3. Lehrjahr: | 1070,00 € |
4. Lehrjahr: | 1110,00 € |
Vorheriger Tarif
(01.03.2022 - 31.03.2023)
1. Lehrjahr: | 825,00 € |
2. Lehrjahr: | 900,00 € |
3. Lehrjahr: | 970,00 € |
4. Lehrjahr: | 1010,00 € |
Diese Informationen sind unverbindlich. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung durch die Tarifpartner.