Tarifentwicklung - Feinwerkmechaniker (m/w/d)
Feinmechanik
Aktueller Tarif
(ab 01.01.2025)
1. Lehrjahr: | 915,00 € |
2. Lehrjahr: | 990,00 € |
3. Lehrjahr: | 1070,00 € |
4. Lehrjahr: | 1110,00 € |
Zukünftiger Tarif
Keine Daten für diese Abbildung vorhanden.
Vorheriger Tarif
(01.04.2023 - 31.12.2024)
1. Lehrjahr: | 855,00 € |
2. Lehrjahr: | 930,00 € |
3. Lehrjahr: | 1000,00 € |
4. Lehrjahr: | 1040,00 € |
Maschinenbau
Aktueller Tarif
(ab 01.01.2025)
1. Lehrjahr: | 915,00 € |
2. Lehrjahr: | 990,00 € |
3. Lehrjahr: | 1070,00 € |
4. Lehrjahr: | 1110,00 € |
Zukünftiger Tarif
Keine Daten für diese Abbildung vorhanden.
Vorheriger Tarif
(01.04.2023 - 31.12.2024)
1. Lehrjahr: | 855,00 € |
2. Lehrjahr: | 930,00 € |
3. Lehrjahr: | 1000,00 € |
4. Lehrjahr: | 1040,00 € |
Werkzeugbau
Aktueller Tarif
(ab 01.01.2025)
1. Lehrjahr: | 915,00 € |
2. Lehrjahr: | 990,00 € |
3. Lehrjahr: | 1070,00 € |
4. Lehrjahr: | 1110,00 € |
Zukünftiger Tarif
Keine Daten für diese Abbildung vorhanden.
Vorheriger Tarif
(01.04.2023 - 31.12.2024)
1. Lehrjahr: | 855,00 € |
2. Lehrjahr: | 930,00 € |
3. Lehrjahr: | 1000,00 € |
4. Lehrjahr: | 1040,00 € |
Diese Informationen sind unverbindlich. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung durch die Tarifpartner.