Tarifentwicklung - Elektroniker (m/w/d)
Automatisierungs- und Systemtechnik
Aktueller Tarif
(ab 01.08.2024)
1. Lehrjahr: | 880,00 € |
2. Lehrjahr: | 960,00 € |
3. Lehrjahr: | 1095,00 € |
4. Lehrjahr: | 1160,00 € |
Zukünftiger Tarif
(ab 01.07.2025)
1. Lehrjahr: | 930,00 € |
2. Lehrjahr: | 1010,00 € |
3. Lehrjahr: | 1155,00 € |
4. Lehrjahr: | 1220,00 € |
Vorheriger Tarif
(01.05.2023 - 31.07.2024)
1. Lehrjahr: | 820,00 € |
2. Lehrjahr: | 900,00 € |
3. Lehrjahr: | 1025,00 € |
4. Lehrjahr: | 1090,00 € |
Energie- und Gebäudetechnik
Aktueller Tarif
(ab 01.08.2024)
1. Lehrjahr: | 880,00 € |
2. Lehrjahr: | 960,00 € |
3. Lehrjahr: | 1095,00 € |
4. Lehrjahr: | 1160,00 € |
Zukünftiger Tarif
(ab 01.07.2025)
1. Lehrjahr: | 930,00 € |
2. Lehrjahr: | 1010,00 € |
3. Lehrjahr: | 1155,00 € |
4. Lehrjahr: | 1220,00 € |
Vorheriger Tarif
(01.05.2023 - 31.07.2024)
1. Lehrjahr: | 820,00 € |
2. Lehrjahr: | 900,00 € |
3. Lehrjahr: | 1025,00 € |
4. Lehrjahr: | 1090,00 € |
Diese Informationen sind unverbindlich. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung durch die Tarifpartner.