Tarifentwicklung - Kraftfahrzeugmechatroniker (m/w/d)
Nutzfahrzeugtechnik
Aktueller Tarif
(ab 01.04.2024)
1. Lehrjahr: | 864,00 € |
2. Lehrjahr: | 904,00 € |
3. Lehrjahr: | 953,00 € |
4. Lehrjahr: | 1009,00 € |
Zukünftiger Tarif
Keine Daten für diese Abbildung vorhanden.
Vorheriger Tarif
(01.04.2023 - 31.03.2024)
1. Lehrjahr: | 831,00 € |
2. Lehrjahr: | 869,00 € |
3. Lehrjahr: | 916,00 € |
4. Lehrjahr: | 970,00 € |
Personenkraftwagentechnik
Aktueller Tarif
(ab 01.04.2024)
1. Lehrjahr: | 864,00 € |
2. Lehrjahr: | 904,00 € |
3. Lehrjahr: | 953,00 € |
4. Lehrjahr: | 1009,00 € |
Zukünftiger Tarif
Keine Daten für diese Abbildung vorhanden.
Vorheriger Tarif
(01.04.2023 - 31.03.2024)
1. Lehrjahr: | 831,00 € |
2. Lehrjahr: | 869,00 € |
3. Lehrjahr: | 916,00 € |
4. Lehrjahr: | 970,00 € |
Diese Informationen sind unverbindlich. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung durch die Tarifpartner.